Pinze EOC
- DIN 6388. Conicità 2°

| Articolo | Tipo | D | H | D1 - Capacità |
|---|---|---|---|---|
| EOC25/D02 | EOC25 | 35 | 52 | 2-1,5 |
| EOC25/D03 | EOC25 | 35 | 52 | 3-2,5 |
| EOC25/D04 | EOC25 | 35 | 52 | 4-3,5 |
| EOC25/D05 | EOC25 | 35 | 52 | 5-4,5 |
| EOC25/D06 | EOC25 | 35 | 52 | 6-5,5 |
| EOC25/D07 | EOC25 | 35 | 52 | 7-6,5 |
| EOC25/D08 | EOC25 | 35 | 52 | 8-7,5 |
| EOC25/D09 | EOC25 | 35 | 52 | 9-8,5 |
| EOC25/D10 | EOC25 | 35 | 52 | 10-9,5 |
| EOC25/D11 | EOC25 | 35 | 52 | 11-10,5 |
| EOC25/D12 | EOC25 | 35 | 52 | 12-11,5 |
| EOC25/D13 | EOC25 | 35 | 52 | 13-12,5 |
| EOC25/D14 | EOC25 | 35 | 52 | 14-13,5 |
| EOC25/D15 | EOC25 | 35 | 52 | 15-14,5 |
| EOC25/D16 | EOC25 | 35 | 52 | 16-15,5 |
| EOC25/D17 | EOC25 | 35 | 52 | 17-16,5 |
| EOC25/D18 | EOC25 | 35 | 52 | 18-17,5 |
| EOC25/D19 | EOC25 | 35 | 52 | 19-18,5 |
| EOC25/D20 | EOC25 | 35 | 52 | 20-19,5 |
| EOC25/D21 | EOC25 | 35 | 52 | 21-20,5 |
| EOC25/D22 | EOC25 | 35 | 52 | 22-21,5 |
| EOC25/D23 | EOC25 | 35 | 52 | 23-22,5 |
| EOC25/D24 | EOC25 | 35 | 52 | 24-23,5 |
| EOC25/D25 | EOC25 | 35 | 52 | 25-24,5 |
| EOC25/D1/2 | INCH SIZE | 1/2’’ | ||
| EOC25/D1/4 | INCH SIZE | 1/4’’ | ||
| EOC25/D3/4 | INCH SIZE | 3/4’ |
Interessato a questo articolo? Chiamaci allo 0374 350031 o scrivici.