Portapinze ER cilindrici standard e prolungati
- Su richiesta si costruiscono altre misure

| Articolo | Diam. | H | Ghiera | C-diam. Ghiera | Pinza | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/D8ER8 | 8 | 100 | MINI | 12 | ER8 | 1-5 |
| 60/D10ER8 | 10 | 100 | MINI | 12 | ER8 | 1-5 |
| 60/D12ER8 | 12 | 100 | MINI | 12 | ER8 | 1-5 |
| 60/D16ER11 | 16 | 100 | MINI | 16 | ER11 | 1-7 |
| 60/D16ER11P | 16 | 150 | MINI | 16 | ER11 | 1-7 |
| 60/D16ER16 | 16 | 100 | MINI | 22 | ER16 | 1-10 |
| 60/D16ER16P | 16 | 150 | MINI | 22 | ER16 | 1-10 |
| 60/D20ER16 | 20 | 100 | MINI | 22 | ER16 | 1-10 |
| 60/D20ER16P | 20 | 150 | MINI | 22 | ER16 | 1-10 |
| 60/D20ER20 | 20 | 100 | MINI | 28 | ER20 | 1-13 |
| 60/D20ER20P | 20 | 150 | MINI | 28 | ER20 | 1-13 |
| 60/D20ER25 | 20 | 100 | MINI | 35 | ER25 | 1-16 |
| 60/D25ER25 | 25 | 100 | MINI | 35 | ER25 | 1-16 |
| 60/D32ER25 | 32 | 60 | STANDARD | 42 | ER25 | 1-16 |
| 60/D25ER32 | 25 | 100 | STANDARD | 50 | ER32 | 2-20 |
| 60/D25ER32P | 25 | 150 | STANDARD | 50 | ER32 | 2-20 |
| 60/D32ER32 | 32 | 70 | STANDARD | 50 | ER32 | 2-20 |
| 60/D40ER32 | 40 | 80 | STANDARD | 50 | ER32 | 2-20 |
| 60/D25ER40 | 25 | 150 | STANDARD | 63 | ER40 | 3-30 |
| 60/D32ER40 | 32 | 50 | STANDARD | 63 | ER40 | 3-30 |
Interessato a questo articolo? Chiamaci allo 0374 350031 o scrivici.