Mandrini portapinze ER
- Su richiesta ghiera bilanciata per alta velocità per ER25 e ER32
- Su richiesta si costruiscono altre misure

| Articolo | Attacco | H | C | Pinza | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/30ER25 | BT 30 (A) | 60 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 30/30ER32 | BT 30 (A) | 65 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/302ER32 | BT 30 (A) | 100 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/40BER16 | BT 40 (AD+B) | 70 | 32 | ER 16 | 1-10 |
| 30/402BER16 | BT 40 (AD+B) | 90 | 32 | ER 16 | 1-10 |
| 30/401BER16 | BT 40 (AD+B) | 120 | 32 | ER 16 | 1-10 |
| 30/40BER20 | BT 40 (AD+B) | 70 | 35 | ER 20 | 1-13 |
| 30/40ER25 | BT 40 (A) | 70 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 30/40BER25 | BT 40 (AD+B) | 70 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 30/401BER25 | BT 40 (AD+B) | 100 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 30/40ER32 | BT 40 Standard (A) | 70 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/40BER32 | BT 40 Standard (AD+B) | 70 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/401ER32 | BT 40 (A) | 100 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/402ER32 | BT 40 (A) | 140 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/403ER32 | BT 40 (A) | 200 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/40BER40 | BT 40 (AD+B) | 80 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 30/401BER40 | BT 40 (AD+B) | 100 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 30/402BER40 | BT 40 (AD+B) | 120 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 30/50BER32 | BT 50 (AD+B) | 80 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 30/50BER40 | BT 50 (AD+B) | 100 | 63 | ER 40 | 3-30 |
Interessato a questo articolo? Chiamaci allo 0374 350031 o scrivici.