Mandrini portapinze HSK63A
- A richiesta HSK 40 / 50 / 80 / 100 Forme B / C / D / E / F

| Articolo | Attacco | D | H | C | Pinza | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/63A/ER16 | HSK 63 A | 63 | 100 | 32 | ER 16 | 1-10 |
| 40/63A/ER16/160 | HSK 63 A | 63 | 160 | 32 | ER 16 | 1-10 |
| 40/63A/ER25 | HSK 63 A | 63 | 100 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 40/63A/ER25/120 | HSK 63 A | 63 | 120 | 42 | ER 25 | 1-16 |
| 40/63A/ER32 | HSK 63 A | 63 | 100 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 40/63A/ER32/1 | HSK 63 A | 63 | 120 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 40/63A/ER32/2 | HSK 63 A | 63 | 160 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 40/63A/ER32/3 | HSK 63 A | 63 | 200 | 50 | ER 32 | 2-20 |
| 40/63A/ER40 | HSK 63 A | 63 | 80 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 40/63A/ER40/2 | HSK 63 A | 63 | 90 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 40/63A/ER40/0 | HSK 63 A | 63 | 100 | 63 | ER 40 | 3-30 |
| 40/63A/ER40/1 | HSK 63 A | 63 | 120 | 63 | ER 40 | 3-30 |
Interessato a questo articolo? Chiamaci allo 0374 350031 o scrivici.