Riduzioni cono morse per punte

| Articolo | Attacco | H | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 20/40CM2P | ISO 40 | 50 | 32 | CM 2 |
| 20/40CM3P | ISO 40 | 65 | 40 | CM 3 |
| 20/40CM4P | ISO 40 | 95 | 48 | CM 4 |
| 20/50CM2P | ISO 50 | 60 | 32 | CM 2 |
| 20/50CM3P | ISO 50 | 65 | 40 | CM 3 |
| 20/50CM4P | ISO 50 | 70 | 48 | CM 4 |
| 20/50CM5P | ISO 50 | 100 | 63 | CM 5 |
Interessato a questo articolo? Chiamaci allo 0374 350031 o scrivici.