ER rubber sealed collets
- DIN 6499 / A
- Concentricity 0.008 - 0.010
- Max pressure: 60 Bar
- The tolerances are valid only for nominal diameter of the collet. The chucking length of cutting tool shank is longer than the collet’s bore length.

| Article | Type | D | H | D1 - Clamping range |
|---|---|---|---|---|
| ERT16/D03 | ERT16 | 16 | 27,5 | 3-2,5 |
| ERT16/D04 | ERT16 | 16 | 27,5 | 4-3,5 |
| ERT16/D05 | ERT16 | 16 | 27,5 | 5-4,5 |
| ERT16/D06 | ERT16 | 16 | 27,5 | 6-5,5 |
| ERT16/D07 | ERT16 | 16 | 27,5 | 7-6,5 |
| ERT16/D08 | ERT16 | 16 | 27,5 | 8-7,5 |
| ERT16/D09 | ERT16 | 16 | 27,5 | 9-8,5 |
| ERT16/D10 | ERT16 | 16 | 27,5 | 10-9,5 |
| ERT20/D03 | ERT20 | 20 | 31,5 | 3-2,5 |
| ERT20/D04 | ERT20 | 20 | 31,5 | 4-3,5 |
| ERT20/D05 | ERT20 | 20 | 31,5 | 5-4,5 |
| ERT20/D06 | ERT20 | 20 | 31,5 | 6-5,5 |
| ERT20/D07 | ERT20 | 20 | 31,5 | 7-6,5 |
| ERT20/D08 | ERT20 | 20 | 31,5 | 8-7,5 |
| ERT20/D09 | ERT20 | 20 | 31,5 | 9-8,5 |
| ERT20/D10 | ERT20 | 20 | 31,5 | 10-9,5 |
| ERT20/D11 | ERT20 | 20 | 31,5 | 11-10,5 |
| ERT20/D12 | ERT20 | 20 | 31,5 | 12-11,5 |
| ERT20/D13 | ERT20 | 20 | 31,5 | 13-12,5 |
| ERT25/D03 | ERT25 | 25 | 34 | 3-2,5 |
| ERT25/D04 | ERT25 | 25 | 34 | 4-3,5 |
| ERT25/D05 | ERT25 | 25 | 34 | 5-4,5 |
| ERT25/D06 | ERT25 | 25 | 34 | 6-5,5 |
| ERT25/D07 | ERT25 | 25 | 34 | 7-6,5 |
| ERT25/D08 | ERT25 | 25 | 34 | 8-7,5 |
| ERT25/D09 | ERT25 | 25 | 34 | 9-8,5 |
| ERT25/D10 | ERT25 | 25 | 34 | 10-9,5 |
| ERT25/D11 | ERT25 | 25 | 34 | 11-10,5 |
| ERT25/D12 | ERT25 | 25 | 34 | 12-11,5 |
| ERT25/D13 | ERT25 | 25 | 34 | 13-12,5 |
| ERT25/D14 | ERT25 | 25 | 34 | 14-13,5 |
| ERT25/D15 | ERT25 | 25 | 34 | 15-14,5 |
| ERT25/D16 | ERT25 | 25 | 34 | 16-15,5 |
| ERT32/D03 | ERT32 | 32 | 40 | 3-2,5 |
| ERT32/D04 | ERT32 | 32 | 40 | 4-3,5 |
| ERT32/D05 | ERT32 | 32 | 40 | 5-4,5 |
| ERT32/D06 | ERT32 | 32 | 40 | 6-5,5 |
| ERT32/D07 | ERT32 | 32 | 40 | 7-6,5 |
| ERT32/D08 | ERT32 | 32 | 40 | 8-7,5 |
| ERT32/D09 | ERT32 | 32 | 40 | 9-8,5 |
| ERT32/D10 | ERT32 | 32 | 40 | 10-9,5 |
| ERT32/D11 | ERT32 | 32 | 40 | 11-10,5 |
| ERT32/D12 | ERT32 | 32 | 40 | 12-11,5 |
| ERT32/D13 | ERT32 | 32 | 40 | 13-12,5 |
| ERT32/D14 | ERT32 | 32 | 40 | 14-13,5 |
| ERT32/D15 | ERT32 | 32 | 40 | 15-14,5 |
| ERT32/D16 | ERT32 | 32 | 40 | 16-15,5 |
| ERT32/D17 | ERT32 | 32 | 40 | 17-16,5 |
| ERT32/D18 | ERT32 | 32 | 40 | 18-17,5 |
| ERT32/D19 | ERT32 | 32 | 40 | 19-18,5 |
| ERT32/D20 | ERT32 | 32 | 40 | 20-19,5 |
| ERT40/D04 | ERT40 | 40 | 46 | 4-3,5 |
| ERT40/D05 | ERT40 | 40 | 46 | 5-4,5 |
| ERT40/D06 | ERT40 | 40 | 46 | 6-5,5 |
| ERT40/D07 | ERT40 | 40 | 46 | 7-6,5 |
| ERT40/D08 | ERT40 | 40 | 46 | 8-7,5 |
| ERT40/D09 | ERT40 | 40 | 46 | 9-8,5 |
| ERT40/D10 | ERT40 | 40 | 46 | 10-9,5 |
| ERT40/D11 | ERT40 | 40 | 46 | 11-10,5 |
| ERT40/D12 | ERT40 | 40 | 46 | 12-11,5 |
| ERT40/D13 | ERT40 | 40 | 46 | 13-12,5 |
| ERT40/D14 | ERT40 | 40 | 46 | 14-13,5 |
| ERT40/D15 | ERT40 | 40 | 46 | 15-14,5 |
| ERT40/D16 | ERT40 | 40 | 46 | 16-15,5 |
| ERT40/D17 | ERT40 | 40 | 46 | 17-16,5 |
| ERT40/D18 | ERT40 | 40 | 46 | 18-17,5 |
| ERT40/D19 | ERT40 | 40 | 46 | 19-18,5 |
| ERT40/D20 | ERT40 | 40 | 46 | 20-19,5 |
| ERT40/D21 | ERT40 | 40 | 46 | 21-20,5 |
| ERT40/D22 | ERT40 | 40 | 46 | 22-21,5 |
| ERT40/D23 | ERT40 | 40 | 46 | 23-22,5 |
| ERT40/D24 | ERT40 | 40 | 46 | 24-23,5 |
| ERT40/D25 | ERT40 | 40 | 46 | 25-24,5 |
| ERT40/D26 | ERT40 | 40 | 46 | 26-25,5 |
Interested in this item? Call us on +39 0374 350031 or write to us.